Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для )LoWn
| Ник | )LoWn | ||
| Имя | Станислав | ||
| Пол | Мужской | ||
| Дата рождения (GMT) | 23.06.1989 04:30 | ||
| Место рождения | Краснодар | ||
| Страна рождения | Россия | ||
| Координаты | °´, °´ | ||
| Рост (см.) | 173 | ||
| Вес (кг.) | 69 | ||
| Профессия | Студент | ||
| Семейное положение | Свободен | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера | |||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения | |||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 1 | 41' | ||
| Луна | 20 | 10' | ||
| Меркурий | 9 | 34' | ||
| Венера | 22 | 33' | ||
| Марс | 4 | 6' | ||
| Юпитер | 21 | 42' | ||
| Сатурн | 11 | 18' | ||
| Плутон | 12 | 36' | ||
| Уран | 3 | 24' | ||
| Нептун | 11 | 15' | ||
| Восход. знак | ||||
