Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для Insensibilidad
| Ник | Insensibilidad | ||
| Имя | Diana | ||
| Пол | Женский | ||
| Дата рождения (GMT) | 18.01.1988 19:15 | ||
| Место рождения | Наманган | ||
| Страна рождения | Узбекистан | ||
| Координаты | |||
| Рост (см.) | 170 | ||
| Вес (кг.) | 58 | ||
| Профессия | студентка | ||
| Семейное положение | Свободна | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера |
Эгоистична, стервозна. |
||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения |
Фотография, Фэн Шуй и Юриспруденция |
||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 27 | 54' | ||
| Луна | 21 | 53' | ||
| Меркурий | 13 | 53' | ||
| Венера | 3 | 49' | ||
| Марс | 6 | 46' | ||
| Юпитер | 21 | 43' | ||
| Сатурн | 27 | 27' | ||
| Плутон | 12 | 22' | ||
| Уран | 28 | 41' | ||
| Нептун | 8 | 26' | ||
| Восход. знак | ||||
