Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для AntiMarkin
| Ник | AntiMarkin | ||
| Имя | Ян Юпатов | ||
| Пол | Мужской | ||
| Дата рождения (GMT) | 23.06.1990 20:00 | ||
| Место рождения | Ижевск | ||
| Страна рождения | Россия | ||
| Координаты | °´, °´ | ||
| Рост (см.) | 184 | ||
| Вес (кг.) | 76 | ||
| Профессия | |||
| Семейное положение | Свободен | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера | |||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения | |||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 2 | 5' | ||
| Луна | 16 | 31' | ||
| Меркурий | 21 | 29' | ||
| Венера | 28 | 36' | ||
| Марс | 16 | 59' | ||
| Юпитер | 17 | 42' | ||
| Сатурн | 23 | 30' | ||
| Плутон | 15 | 14' | ||
| Уран | 7 | 50' | ||
| Нептун | 13 | 30' | ||
