Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для Ksuha5383
| Ник | Ksuha5383 | ||
| Имя | Оксана | ||
| Пол | Женский | ||
| Дата рождения (GMT) | 06.11.1994 19:16 | ||
| Место рождения | Минск. | ||
| Страна рождения | Беларусь | ||
| Координаты | °´, °´ | ||
| Рост (см.) | 170 | ||
| Вес (кг.) | 94 | ||
| Профессия | |||
| Семейное положение | Свободна | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера |
Скрытность, \"вещь в себе\", альтруизм, закрытость, необщительность. |
||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения |
Астрология, психология, хиромантия, экстрасенсорика. |
||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 14 | 8' | ||
| Луна | 29 | 32' | ||
| Меркурий | 25 | 26' | ||
| Венера | 8 | 0' | ||
| Марс | 17 | 8' | ||
| Юпитер | 22 | 48' | ||
| Сатурн | 5 | 41' | ||
| Плутон | 27 | 25' | ||
| Уран | 22 | 55' | ||
| Нептун | 20 | 54' | ||
