Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для kristiars20@mail.ru
| Ник | kristiars20@mail.ru | ||
| Имя | Осипова Кристина | ||
| Пол | Женский | ||
| Дата рождения (GMT) | 20.05.1994 00:00 | ||
| Место рождения | Арсеньев | ||
| Страна рождения | Россия | ||
| Координаты | °´, °´ | ||
| Рост (см.) | 172 | ||
| Вес (кг.) | 59 | ||
| Профессия | |||
| Семейное положение | В браке | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера | |||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения | |||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 28 | 45' | ||
| Луна | 17 | 35' | ||
| Меркурий | 18 | 32' | ||
| Венера | 28 | 43' | ||
| Марс | 27 | 1' | ||
| Юпитер | 7 | 23' | ||
| Сатурн | 11 | 27' | ||
| Плутон | 26 | 38' | ||
| Уран | 26 | 11' | ||
| Нептун | 23 | 11' | ||
