Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для ngeborge2007
| Ник | ngeborge2007 | ||
| Имя | Инга | ||
| Пол | Женский | ||
| Дата рождения (GMT) | 25.07.1971 11:00 | ||
| Место рождения | п.Гайны Пермской области | ||
| Страна рождения | Россия | ||
| Координаты | |||
| Рост (см.) | 152 | ||
| Вес (кг.) | 50 | ||
| Профессия | юрист | ||
| Семейное положение | Разведена | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера | |||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения | |||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 1 | 51' | ||
| Луна | 6 | 59' | ||
| Меркурий | 28 | 35' | ||
| Венера | 22 | 42' | ||
| Марс | 20 | 41' | ||
| Юпитер | 26 | 35' | ||
| Сатурн | 3 | 54' | ||
| Плутон | 27 | 34' | ||
| Уран | 10 | 3' | ||
| Нептун | 0 | 23' | ||
| Восход. знак | ||||
