Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для RoseSun
| Ник | RoseSun | ||
| Имя | Константин | ||
| Пол | Мужской | ||
| Дата рождения (GMT) | 15.02.1978 12:00 | ||
| Место рождения | Новороссийск | ||
| Страна рождения | Россия | ||
| Координаты | |||
| Рост (см.) | 173 | ||
| Вес (кг.) | 62 | ||
| Профессия | Морское агентирование | ||
| Семейное положение | В браке | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера |
Добрый, упрямый, своенравный, отзывчивый, эмоциональный, впечатлительный, доверчивый |
||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения |
Мои увлечения это главное семья. А так же автомобили. На фото я слева в синей майке:) |
||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 26 | 27' | ||
| Луна | 2 | 47' | ||
| Меркурий | 17 | 29' | ||
| Венера | 2 | 17' | ||
| Марс | 23 | 42' | ||
| Юпитер | 26 | 6' | ||
| Сатурн | 27 | 11' | ||
| Плутон | 16 | 28' | ||
| Уран | 16 | 23' | ||
| Нептун | 18 | 0' | ||
| Восход. знак | ||||
