Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для KoshkaKroshka
| Ник | KoshkaKroshka | ||
| Имя | Галина | ||
| Пол | Женский | ||
| Дата рождения (GMT) | 09.03.1977 05:30 | ||
| Место рождения | Киев | ||
| Страна рождения | Украина | ||
| Координаты | °´, °´ | ||
| Рост (см.) | 156 | ||
| Вес (кг.) | 49 | ||
| Профессия | |||
| Семейное положение | В браке | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера | |||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения | |||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 18 | 31' | ||
| Луна | 5 | 20' | ||
| Меркурий | 12 | 13' | ||
| Венера | 23 | 38' | ||
| Марс | 21 | 31' | ||
| Юпитер | 25 | 32' | ||
| Сатурн | 10 | 54' | ||
| Плутон | 13 | 28' | ||
| Уран | 11 | 33' | ||
| Нептун | 16 | 7' | ||
