Астроблизнецы на ОКУЛУС
Библиотека анкет посетителей сайта
Анкета для jeweller
| Ник | jeweller | ||
| Имя | |||
| Пол | Мужской | ||
| Дата рождения (GMT) | 31.05.1970 04:00 | ||
| Место рождения | Ставрополь | ||
| Страна рождения | Россия | ||
| Координаты | |||
| Рост (см.) | 176 | ||
| Вес (кг.) | 75 | ||
| Профессия | ювелир | ||
| Семейное положение | Разведен | ||
| Свой сайт | |||
| Черты характера |
ярко выраженый представитель знака близнецы |
||
| Обо мне. Предпочтения, увлечения |
весьма разносторонние - от Рахманинова до Depeche Mode в музыке и от Гёте до журнала Economist из того что может быть на бумаге |
||
| Любимые места и способы отдыха | |||
| Любимая сказка в детстве и ее герой | |||
| Любимый фильм и актер | |||
| Музыкальные предпочтения | |||
| Информация о себе по вашему выбору | |||
Положение планет |
||||
| Солнце | 9 | 17' | ||
| Луна | 20 | 55' | ||
| Меркурий | 16 | 7' | ||
| Венера | 10 | 17' | ||
| Марс | 28 | 35' | ||
| Юпитер | 26 | 52' | ||
| Сатурн | 15 | 40' | ||
| Плутон | 24 | 41' | ||
| Уран | 4 | 43' | ||
| Нептун | 29 | 15' | ||
| Восход. знак | ||||
