Схема рассмотрения Соляра
| Имя | Отзыв (сообщение) | 
| Таня Ян | Дата поступления: 15.10.2008 17:36 Кэти, и я тоже хотела спросить что за таблица? | 
| Kljepa | Дата поступления: 15.10.2008 16:15 Кэти,что это за табличка? Не могли бы ссылку дать? | 
| Кэти | Дата поступления: 15.10.2008 15:22 Таня, а вот я нашла в интернете табличку Колесова, но как ей пользоваться - не знаю. там нет никаких комментариев... Только цисла.. Может подскажите, чего нужно с ними делать?   | 
| Kljepa | Дата поступления: 15.10.2008 15:08 Спасибо. 1998-1999 очень неплохие года, и февраль с мартом, внутренне очень хорошо воспринимаю... Почему-то все более-менее долгосрочные проекты выпадали на эти месяца. | 
| Таня Ян | Дата поступления: 15.10.2008 14:26 Kljepa - 26.08.1964, В годовом цикле примерно с 4.02 по 4.04 (2 месяца) и это константа постоянна. В 12-летнем был в 1998-1999, будет 2010-2011, т.е., через 12 лет. | 
| Kljepa | Дата поступления: 15.10.2008 12:28 26.08.1964 в12ч.39мин. Латвия, г.Резекне Если не затруднит, посчитайте, пожалуйста. Любопытство просто распирает. | 
| Таня Ян | Дата поступления: 15.10.2008 12:13 Kljepa, напишите дату рождения, я вам посчитаю периоды покоя, если вас это интересует | 
| Kljepa | Дата поступления: 15.10.2008 10:53 Таня-Ян, но у меня, к сожалению, нет этой книги. В итернете я ее тоже не нашла. | 
| Таня Ян | Дата поступления: 15.10.2008 09:43 Kljepa, в книге Е.Колесова (Het Monster) - Индийская Астрология, на стр. 189 - Таблица расчета периодов покоя, все достаточно подробно описано | 
| Kljepa | Дата поступления: 15.10.2008 09:11 ***верно, периоды смотрятся по спецтаблицам, учитывая китайский календарь, из 12-летнего периода Юпитера, 2 года - большой цикл и 12-месячного - 2 месяца, *** Moжно поподробнее. Есть у меня "Китайский календарь на 100 лет" Костенко и Петушкова, но что-то про большие и малые циклы, а так же о периодах покоя ничего не нашла. Вы хоть зацепку какую- нибудь дайте, пожалуйста. | 

