Схема рассмотрения Соляра
| Имя | Отзыв (сообщение) | 
| NCherry  | Дата поступления: 11.01.2012 10:30 Таня-Ян ,    
Спасибо большое за подробное объяснение !    
   | 
| Таня Ян  астролог-исслед ователь | когда вы пишите Венера Марс солярные, Венера, Сатурн - натальные, перевес на угловые планеты - что вы имеете в виду ? Эти планеты должны быть на углах соляра ? учитываются и угловые планеты натала и попадание планет в угловые дома соляра, угловые дома - это чувствительные точки гороскопов | 
| Таня Ян  астролог-исслед ователь | |
| NCherry  | Дата поступления: 10.01.2012 12:38 Таня-Ян    Спасибо за подробный план разбора соляра и интересные замечания. (У меня положение когда сетка домов практически будет такая же как в натале - будет в соляре 2019 года, когда мне должно будет исполнится 53 года !, сдвиг примерно 1 градус ??? - понаблюдаем.) Но возник вопрос по вашему описанию: Указатели брака: Асц сол., Солнце, управ. Асц.сол. – в 3, 7, 9, 11 доме, Венера, Марс- солярные, Венера, Сатурн – натальные, перевес на угловые планеты. Когда вы пишите про дома: 3, 7, 9, 11 - вы имеете в виду натальные дома ? Я правильно Вас поняла ? (т.к. Асц сол. может быть только на куспиде 1-ого дома соляра...) когда вы пишите Венера Марс солярные, Венера, Сатурн - натальные, перевес на угловые планеты - что вы имеете в виду ? Эти планеты должны быть на углах соляра ? Заранее благодарю за ответ. 
   | 
| zarajara | Дата поступления: 04.07.2011 21:12 Спасибо 
   | 
|  Лунарета | Дата поступления: 17.09.2010 23:56 Очень интересно и познавательно!Спасибо за теорию!   | 
| ленаа | Дата поступления: 19.01.2010 20:02 Большое человеческое спасибо!   | 
|  Lёwka | Дата поступления: 16.07.2009 01:40 Конечно, Таня.    Ты меня только потом, как будет время- натолкни, я потом сама. (Собственно, и так уже смотрела и разбиралась, но есть всё равно "непонятки". | 
| Таня Ян | Дата поступления: 15.07.2009 07:15 Lёwka, без анализа натальной и солярной не могу сказать, по схеме сделай анализ, какие дома соляра самые активные, какие знаки на куспидах угловых домов и т.д. какие аспекты между солярной и натальной - орб "+" "-" 3 градуса, конечно же важно, когда планеты попадают на значимые точки - угловые дома и Светила, когда со всем этим разбирешься, тогда будет понятно значение и Фортуты и Креста Судьбы, либо это во благо, либо.... до 19 августа еще есть время, сейчас срочно делаю очередной соляр, следом еще один и тоже срочный, т.к. рождение 22 июля, на затмение, нужно успеть, поэтому пока вникать глубоко в твой - нет возможности, ты уж извиняй... | 
|  Lёwka | Дата поступления: 14.07.2009 18:10 Таня, помощь твоя нужна!     
Соляр близится, стала рассматривать и решила включить Парс Фортуны и  Крест судьбы (сроду до этого раньше не делала так) - и обалдела маленечко    Парс Фортуны соляра встал точно на нат. Луну, а Крест судьбы - на МС соляра Да и вообще соляр какой-то "лихой" - и два Перста, и Парус, и трапеция почти, и чгео там только нет ))) Не поможешь разобраться? пусть котортко -что в глаза бросится. Интересует более всего то, с чего и начала речь, но в соляре как таковом больше всего инетерсуют темы переезда, издательства и поездок, конечно же ( как всегда )))) 
Спасибо тебе заранеее за любое слово!    вот карта соляра: 
 | 

 
     
   
    
 
  
  
   
    